Lakers’ “Robin” is made of the right stuff
Wednesday, January 14th, 2009
To this point in his 4-yr NBA career, THIS is who Trevor Ariza is and exactly what he’s done.
——————————–
Q1. Where does he go from here?
A1. He becomes a clone of this player and wins his first NBA title this spring, riding shotgun for Black Mamba, this generation’s equivalent of His Airness.
——————————–
Scottie Pippen [6-7, 228, G-F] … as an All-NBA defender, a good passer, a very good rebounder, a competent ball-handler, and a solid secondary scorer … was a tremendous complementary player to Michael Jordan, playing for the Chicago Bulls [6-time Champs], under the direction of Phil Jackson.
A decade later, it says here & now that Trevor Ariza [6-8, 210, G-F] is composed of similar material, and ready to fulfil the same role [i.e. Robin] with the Los Angeles Lakers this season, in conjunction with Kobe Bryant [i.e. Batman] and the ZenMaster.
———————————–
| Year | Age | Team | Lg | G | MPG | PPG | EFF | AV | VI | PPFGA | PPR | RbRate |
| 1987-88 | 22 | CHI | NBA | 79 | 20.9 | 7.9 | 9.22 | 6.7 | 4.0 | 0.977 | -1.11 | 10.4 |
| 1988-89 | 23 | CHI | NBA | 73 | 33.1 | 14.4 | 16.38 | 9.7 | 6.7 | 1.049 | -1.17 | 10.7 |
| 1989-90 | 24 | CHI | NBA | 82 | 38.4 | 16.5 | 20.63 | 12.5 | 8.4 | 1.056 | 0.57 | 10.3 |
| 1990-91 | 25 | CHI | NBA | 82 | 36.8 | 17.8 | 24.00 | 14.0 | 9.3 | 1.122 | 3.61 | 11.7 |
| 1991-92 | 26 | CHI | NBA | 82 | 38.6 | 21.0 | 26.11 | 15.0 | 10.4 | 1.110 | 4.06 | 11.5 |
| 1992-93 | 27 | CHI | NBA | 81 | 38.6 | 18.6 | 22.48 | 13.2 | 9.7 | 1.020 | 2.95 | 11.5 |
| 1993-94 | 28 | CHI | NBA | 72 | 38.3 | 22.0 | 25.92 | 13.5 | 10.2 | 1.089 | 1.33 | 13.4 |
| 1994-95 | 29 | CHI | NBA | 79 | 38.2 | 21.4 | 25.05 | 14.1 | 9.7 | 1.118 | 0.06 | 12.5 |
| 1995-96 | 30 | CHI | NBA | 77 | 36.7 | 19.4 | 21.69 | 12.4 | 9.0 | 1.101 | 3.34 | 10.3 |
| 1996-97 | 31 | CHI | NBA | 82 | 37.7 | 20.2 | 22.37 | 13.3 | 9.1 | 1.108 | 3.15 | 9.7 |
| 1997-98 | 32 | CHI | NBA | 44 | 37.5 | 19.1 | 20.52 | 7.8 | 8.3 | 1.066 | 3.65 | 7.9 |
| 1998-99 | 33 | HOU | NBA | 50 | 40.2 | 14.5 | 18.48 | 8.0 | 8.2 | 1.061 | 1.81 | 9.4 |
| 1999-00 | 34 | POR | NBA | 82 | 33.5 | 12.5 | 16.54 | 10.6 | 7.3 | 1.067 | 2.28 | 11.0 |
| 2000-01 | 35 | POR | NBA | 64 | 33.3 | 11.3 | 14.91 | 8.1 | 6.5 | 1.081 | 1.97 | 9.4 |
| 2001-02 | 36 | POR | NBA | 62 | 32.2 | 10.6 | 14.87 | 8.0 | 6.9 | 0.994 | 3.56 | 9.5 |
| 2002-03 | 37 | POR | NBA | 64 | 29.9 | 10.8 | 13.42 | 7.6 | 5.9 | 1.041 | 1.35 | 8.8 |
| 2003-04 | 38 | CHI | NBA | 23 | 17.9 | 5.9 | 6.87 | 2.1 | 3.4 | 0.895 | 0.97 | 9.0 |
| 17 Season Totals | 1178 | 34.9 | 16.1 | 19.50 | 88.9 | 8.1 | 1.073 | 1.93 | 0.0 | |||
———-
| Year | Age | Team | Lg | G | MPG | PPG | EFF | AV | VI | PPFGA | PPR | RbRate |
| 2004-05 | 19 | NYK | NBA | 80 | 17.3 | 5.9 | 6.75 | 5.3 | 2.7 | 1.005 | -1.22 | 10.3 |
| 2005-06 | 20 | ORL | NBA | 21 | 13.8 | 4.7 | 6.29 | 1.9 | 2.4 | 0.971 | -2.10 | 17.2 |
| 2005-06 | 20 | NYK | NBA | 36 | 19.8 | 4.6 | 6.50 | 2.8 | 2.8 | 0.917 | -2.20 | 11.7 |
| 2005-06 | 20 | TOT | NBA | 57 | 17.6 | 4.6 | 6.42 | - | 2.7 | 0.937 | -2.17 | - |
| 2006-07 | 21 | ORL | NBA | 57 | 22.4 | 8.9 | 10.14 | 5.6 | 3.5 | 1.134 | -3.21 | 12.0 |
| 2007-08 | 22 | ORL | NBA | 11 | 10.5 | 3.3 | 4.27 | 0.9 | 1.7 | 0.957 | 0.24 | 12.0 |
| 2007-08 | 22 | LAL | NBA | 24 | 18.0 | 6.5 | 9.29 | 2.7 | 3.2 | 1.187 | 1.33 | 10.8 |
| 2007-08 | 22 | TOT | NBA | 35 | 15.7 | 5.5 | 7.71 | - | 2.8 | 1.136 | 1.10 | - |
| 4 Season Totals | 229 | 18.4 | 6.2 | 7.66 | 12.9 | 2.9 | 1.049 | -1.75 | 0.0 | |||
———————————–
As a further point of comparison:
|
Chicago Bulls |
Los Angeles Lakers 2008-2009 |
|
BJ Armstrong Michael Jordan Scottie Pippen |
Derek Fisher Kobe Bryant |
|
John Paxson Dennis Hopson |
Sasha Vujacic |
|
Craig Hodges Will Perdue |
Sun Yue |
|
|
Jordan Farmar – inj. |
———-
What say you? ![]()


